dimanche 13 octobre 2024
Rang | Région | Dpt | Département | Nombre de commune |
1 | Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | 457 |
2 | Hauts-de-France | 02 | Aisne | 830 |
3 | Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 321 |
4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 244 |
5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 | Hautes-Alpes | 183 |
6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | Alpes-Maritimes | 193 |
7 | Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | 354 |
8 | Grand Est | 08 | Ardennes | 504 |
9 | Occitanie | 09 | Ariège | 344 |
10 | Grand Est | 10 | Aube | 460 |
11 | Occitanie | 11 | Aude | 451 |
12 | Occitanie | 12 | Aveyron | 327 |
13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | Bouches-du-Rhône | 193 |
14 | Normandie | 14 | Calvados | 756 |
15 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | 272 |
16 | Nouvelle-Aquitaine | 16 | Charente | 423 |
17 | Nouvelle-Aquitaine | 17 | Charente-Maritime | 511 |
18 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | 294 |
19 | Nouvelle-Aquitaine | 19 | Corrèze | 289 |
20 | Bourgogne-Franche-Comté | 21 | Côte-d'Or | 718 |
21 | Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | 426 |
22 | Nouvelle-Aquitaine | 23 | Creuse | 270 |
23 | Nouvelle-Aquitaine | 24 | Dordogne | 573 |
24 | Bourgogne-Franche-Comté | 25 | Doubs | 632 |
25 | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | Drôme | 393 |
26 | Normandie | 27 | Eure | 706 |
27 | Centre-Val de Loire | 28 | Eure-et-Loir | 424 |
28 | Bretagne | 29 | Finistère | 299 |
29 | Corse | 2A | Corse-du-Sud | 136 |
30 | Corse | 2B | Haute-Corse | 282 |
31 | Occitanie | 30 | Gard | 369 |
32 | Occitanie | 31 | Haute-Garonne | 600 |
33 | Occitanie | 32 | Gers | 467 |
34 | Nouvelle-Aquitaine | 33 | Gironde | 565 |
35 | Occitanie | 34 | Hérault | 353 |
36 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 371 |
37 | Centre-Val de Loire | 36 | Indre | 249 |
38 | Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 279 |
39 | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | Isère | 570 |
40 | Bourgogne-Franche-Comté | 39 | Jura | 597 |
41 | Nouvelle-Aquitaine | 40 | Landes | 336 |
42 | Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | 295 |
43 | Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | Loire | 340 |
44 | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Haute-Loire | 267 |
45 | Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 260 |
46 | Centre-Val de Loire | 45 | Loiret | 351 |
47 | Occitanie | 46 | Lot | 340 |
48 | Nouvelle-Aquitaine | 47 | Lot-et-Garonne | 325 |
49 | Occitanie | 48 | Lozère | 199 |
50 | Pays de la Loire | 49 | Maine-et-Loire | 385 |
51 | Normandie | 50 | Manche | 641 |
52 | Grand Est | 51 | Marne | 633 |
53 | Grand Est | 52 | Haute-Marne | 554 |
54 | Pays de la Loire | 53 | Mayenne | 276 |
55 | Grand Est | 54 | Meurthe-et-Moselle | 627 |
56 | Grand Est | 55 | Meuse | 583 |
57 | Bretagne | 56 | Morbihan | 266 |
58 | Grand Est | 57 | Moselle | 769 |
59 | Bourgogne-Franche-Comté | 58 | Nièvre | 324 |
60 | Hauts-de-France | 59 | Nord | 683 |
61 | Hauts-de-France | 60 | Oise | 698 |
62 | Normandie | 61 | Orne | 506 |
63 | Hauts-de-France | 62 | Pas-de-Calais | 915 |
64 | Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | Puy-de-Dôme | 491 |
65 | Nouvelle-Aquitaine | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 565 |
66 | Occitanie | 65 | Hautes-Pyrénées | 488 |
67 | Occitanie | 66 | Pyrénées-Orientales | 240 |
68 | Grand Est | 67 | Bas-Rhin | 610 |
69 | Grand Est | 68 | Haut-Rhin | 401 |
70 | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 341 |
71 | Bourgogne-Franche-Comté | 70 | Haute-Saône | 579 |
72 | Bourgogne-Franche-Comté | 71 | Saône-et-Loire | 596 |
73 | Pays de la Loire | 72 | Sarthe | 383 |
74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | Savoie | 331 |
75 | Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | Haute-Savoie | 330 |
76 | Ãle-de-France | 75 | Paris | 21 |
77 | Normandie | 76 | Seine-Maritime | 767 |
78 | Ãle-de-France | 77 | Seine-et-Marne | 544 |
79 | Ãle-de-France | 78 | Yvelines | 283 |
80 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | 353 |
81 | Hauts-de-France | 80 | Somme | 821 |
82 | Occitanie | 81 | Tarn | 326 |
83 | Occitanie | 82 | Tarn-et-Garonne | 195 |
84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Var | 189 |
85 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | Vaucluse | 153 |
86 | Pays de la Loire | 85 | Vendée | 299 |
87 | Nouvelle-Aquitaine | 86 | Vienne | 299 |
88 | Nouvelle-Aquitaine | 87 | Haute-Vienne | 210 |
89 | Grand Est | 88 | Vosges | 532 |
90 | Bourgogne-Franche-Comté | 89 | Yonne | 482 |
91 | Bourgogne-Franche-Comté | 90 | Territoire de Belfort | 103 |
92 | Ãle-de-France | 91 | Essonne | 208 |
93 | Ãle-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | 41 |
94 | Ãle-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | 41 |
95 | Ãle-de-France | 94 | Val-de-Marne | 51 |
96 | Ãle-de-France | 95 | Val-d'Oise | 194 |
97 | 97 | 267 | ||
98 | Guadeloupe | 971 | Guadeloupe | 38 |
99 | Martinique | 972 | Martinique | 38 |
100 | Guyane | 973 | Guyane | 25 |
101 | La Réunion | 974 | La Réunion | 85 |
102 | Mayotte | 976 | Mayotte | 23 |
|
|
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook