dimanche 13 octobre 2024
Rang | Code | Région | Nombre de commune |
1 | 267 | ||
2 | 01 | Guadeloupe | 38 |
3 | 02 | Martinique | 38 |
4 | 03 | Guyane | 25 |
5 | 04 | La Réunion | 85 |
6 | 06 | Mayotte | 23 |
7 | 11 | Ãle-de-France | 1383 |
8 | 24 | Centre-Val de Loire | 1892 |
9 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 4031 |
10 | 28 | Normandie | 3376 |
11 | 32 | Hauts-de-France | 3947 |
12 | 44 | Grand Est | 5673 |
13 | 52 | Pays de la Loire | 1603 |
14 | 53 | Bretagne | 1362 |
15 | 75 | Nouvelle-Aquitaine | 4719 |
16 | 76 | Occitanie | 4699 |
17 | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4467 |
18 | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1155 |
19 | 94 | Corse | 418 |
|
|
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook