LISTE DES CANTONS DE FRANCE


Accueil || Régions || Départements || Arrondissements || Cantons || Communes || Lieux-dits || Changements de nom || Recherche mairie || Recherche maire || Nombre d'habitants


dimanche 13 octobre 2024

Classement de toutes les cantons

  

 

Les régions - Les départements

 

Id
Dpt
INSEE

Nom de

Canton

1 01 01004 AMBERIEU EN BUGEY
2 01 01024 ATTIGNAT
3 01 01033 VALSERHONE
4 01 01034 BELLEY
5 01 01053 BOURG EN BRESSE 1
6 01 01053 BOURG EN BRESSE 2
7 01 01072 CEYZERIAT
8 01 01093 CHATILLON SUR CHALARONNE
9 01 01173 GEX
10 01 01185 HAUTEVILLE LOMPNES
11 01 01202 LAGNIEU
12 01 01244 MEXIMIEUX
13 01 01249 MIRIBEL
14 01 01269 NANTUA
15 01 01283 OYONNAX
16 01 01304 PONT D AIN
17 01 01320 REPLONGES
18 01 01350 SAINT ETIENNE DU BOIS
19 01 01354 SAINT GENIS POUILLY
20 01 01419 THOIRY
21 01 01427 TREVOUX
22 01 01443 VILLARS LES DOMBES
23 01 01457 VONNAS
24 01 01053 BOURG EN BRESSE
25 02 02095 BOHAIN EN VERMANDOIS
26 02 02168 CHATEAU THIERRY
27 02 02173 CHAUNY
28 02 02290 ESSOMES SUR MARNE
29 02 02305 FERE EN TARDENOIS
30 02 02360 GUIGNICOURT
31 02 02361 GUISE
32 02 02381 HIRSON
33 02 02408 LAON 1
34 02 02408 LAON 2
35 02 02468 MARLE
36 02 02648 RIBEMONT
37 02 02691 SAINT QUENTIN 1
38 02 02691 SAINT QUENTIN 2
39 02 02691 SAINT QUENTIN 3
40 02 02722 SOISSONS 1
41 02 02722 SOISSONS 2
42 02 02738 TERGNIER
43 02 02789 VERVINS
44 02 02795 VIC SUR AISNE
45 02 02810 VILLERS COTTERETS
46 02 02408 LAON
47 02 02691 SAINT QUENTIN
48 02 02722 SOISSONS
49 03 03023 BELLERIVE SUR ALLIER
50 03 03036 BOURBON L ARCHAMBAULT
51 03 03082 COMMENTRY
52 03 03095 CUSSET
53 03 03102 DOMPIERRE SUR BESBRE
54 03 03118 GANNAT
55 03 03128 HURIEL
56 03 03138 LAPALISSE
57 03 03185 MONTLUCON 1
58 03 03185 MONTLUCON 2
59 03 03185 MONTLUCON 3
60 03 03185 MONTLUCON 4
61 03 03190 MOULINS 1
62 03 03190 MOULINS 2
63 03 03254 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
64 03 03275 SOUVIGNY
65 03 03310 VICHY 1
66 03 03310 VICHY 2
67 03 03321 YZEURE
68 03 03185 MONTLUCON
69 03 03190 MOULINS
70 03 03310 VICHY
71 04 04019 BARCELONNETTE
72 04 04039 CASTELLANE
73 04 04049 CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN
74 04 04070 DIGNE LES BAINS 1
75 04 04070 DIGNE LES BAINS 2
76 04 04088 FORCALQUIER
77 04 04112 MANOSQUE 1
78 04 04112 MANOSQUE 2
79 04 04112 MANOSQUE 3
80 04 04143 ORAISON
81 04 04160 REILLANNE
82 04 04166 RIEZ
83 04 04205 SEYNE
84 04 04209 SISTERON
85 04 04230 VALENSOLE
86 04 04070 DIGNE LES BAINS
87 04 04112 MANOSQUE
88 05 05006 ARGENTIERE LA BESSEE
89 05 05023 BRIANCON 1
90 05 05023 BRIANCON 2
91 05 05040 CHORGES
92 05 05046 EMBRUN
93 05 05061 GAP 1
94 05 05061 GAP 2
95 05 05061 GAP 3
96 05 05061 GAP 4
97 05 05065 GUILLESTRE
98 05 05070 LARAGNE MONTEGLIN
99 05 05132 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
100 05 05166 SERRES


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook