jeudi 21 novembre 2024
Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
---|---|---|---|
701 | 31 | 31451 | REVEL |
702 | 31 | 31483 | SAINT GAUDENS |
703 | 31 | 31555 | TOULOUSE 1 |
704 | 31 | 31555 | TOULOUSE 2 |
705 | 31 | 31555 | TOULOUSE 3 |
706 | 31 | 31555 | TOULOUSE 4 |
707 | 31 | 31555 | TOULOUSE 5 |
708 | 31 | 31555 | TOULOUSE 6 |
709 | 31 | 31555 | TOULOUSE 7 |
710 | 31 | 31555 | TOULOUSE 8 |
711 | 31 | 31555 | TOULOUSE 9 |
712 | 31 | 31555 | TOULOUSE 10 |
713 | 31 | 31555 | TOULOUSE 11 |
714 | 31 | 31557 | TOURNEFEUILLE |
715 | 31 | 31584 | VILLEMUR SUR TARN |
716 | 31 | 31555 | TOULOUSE |
717 | 32 | 32344 | ADOUR GERSOISE |
718 | 32 | 32119 | ARMAGNAC TENAREZE |
719 | 32 | 32242 | ASTARAC GIMONE |
720 | 32 | 32013 | AUCH 1 |
721 | 32 | 32013 | AUCH 2 |
722 | 32 | 32013 | AUCH 3 |
723 | 32 | 32107 | BAISE ARMAGNAC |
724 | 32 | 32462 | FEZENSAC |
725 | 32 | 32132 | FLEURANCE LOMAGNE |
726 | 32 | 32331 | GASCOGNE AUSCITAINE |
727 | 32 | 32147 | GIMONE ARRATS |
728 | 32 | 32296 | GRAND BAS ARMAGNAC |
729 | 32 | 32160 | ISLE JOURDAIN |
730 | 32 | 32208 | LECTOURE LOMAGNE |
731 | 32 | 32256 | MIRANDE ASTARAC |
732 | 32 | 32319 | PARDIAC RIVIERE BASSE |
733 | 32 | 32410 | VAL DE SAVE |
734 | 32 | 32013 | AUCH |
735 | 33 | 33005 | ANDERNOS LES BAINS |
736 | 33 | 33063 | BORDEAUX 1 |
737 | 33 | 33063 | BORDEAUX 2 |
738 | 33 | 33063 | BORDEAUX 3 |
739 | 33 | 33063 | BORDEAUX 4 |
740 | 33 | 33063 | BORDEAUX 5 |
741 | 33 | 33069 | BOUSCAT |
742 | 33 | 33213 | BREDE |
743 | 33 | 33119 | CENON |
744 | 33 | 33108 | COTEAUX DE DORDOGNE |
745 | 33 | 33140 | CREON |
746 | 33 | 33081 | ENTRE DEUX MERS |
747 | 33 | 33058 | ESTUAIRE |
748 | 33 | 33199 | GUJAN MESTRAS |
749 | 33 | 33498 | LANDES DES GRAVES |
750 | 33 | 33243 | LIBOURNAIS FRONSADAIS |
751 | 33 | 33249 | LORMONT |
752 | 33 | 33281 | MERIGNAC 1 |
753 | 33 | 33281 | MERIGNAC 2 |
754 | 33 | 33366 | NORD GIRONDE |
755 | 33 | 33138 | NORD LIBOURNAIS |
756 | 33 | 33240 | NORD MEDOC |
757 | 33 | 33318 | PESSAC 1 |
758 | 33 | 33318 | PESSAC 2 |
759 | 33 | 33162 | PORTES DU MEDOC |
760 | 33 | 33003 | PRESQU ILE |
761 | 33 | 33324 | REOLAIS ET LES BASTIDES |
762 | 33 | 33449 | SAINT MEDARD EN JALLES |
763 | 33 | 33227 | SUD GIRONDE |
764 | 33 | 33214 | SUD MEDOC |
765 | 33 | 33522 | TALENCE |
766 | 33 | 33529 | TESTE DE BUCH |
767 | 33 | 33550 | VILLENAVE D ORNON |
768 | 33 | 33039 | BEGLES |
769 | 33 | 33063 | BORDEAUX |
770 | 33 | 33281 | MERIGNAC |
771 | 33 | 33318 | PESSAC |
772 | 34 | 34003 | AGDE |
773 | 34 | 34032 | BEZIERS 1 |
774 | 34 | 34032 | BEZIERS 2 |
775 | 34 | 34032 | BEZIERS 3 |
776 | 34 | 34069 | CAZOULS LES BEZIERS |
777 | 34 | 34079 | CLERMONT L HERAULT |
778 | 34 | 34090 | CRES |
779 | 34 | 34108 | FRONTIGNAN |
780 | 34 | 34114 | GIGNAC |
781 | 34 | 34129 | LATTES |
782 | 34 | 34142 | LODEVE |
783 | 34 | 34145 | LUNEL |
784 | 34 | 34154 | MAUGUIO |
785 | 34 | 34157 | MEZE |
786 | 34 | 34172 | MONTPELLIER 1 |
787 | 34 | 34172 | MONTPELLIER 2 |
788 | 34 | 34172 | MONTPELLIER 3 |
789 | 34 | 34172 | MONTPELLIER 4 |
790 | 34 | 34172 | MONTPELLIER 5 |
791 | 34 | 34172 | MONTPELLIER CASTELNAU LE LEZ |
792 | 34 | 34199 | PEZENAS |
793 | 34 | 34202 | PIGNAN |
794 | 34 | 34255 | SAINT GELY DU FESC |
795 | 34 | 34284 | SAINT PONS DE THOMIERES |
796 | 34 | 34301 | SETE |
797 | 34 | 34032 | BEZIERS |
798 | 34 | 34172 | MONTPELLIER |
799 | 35 | 35004 | VAL COUESNON |
800 | 35 | 35012 | BAIN DE BRETAGNE |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook