LISTE DES CANTONS DE FRANCE


Accueil || Régions || Départements || Arrondissements || Cantons || Communes || Lieux-dits || Changements de nom || Recherche mairie || Recherche maire || Nombre d'habitants


jeudi 21 novembre 2024

Classement de toutes les cantons

  

 

Les régions - Les départements

 

Id
Dpt
INSEE

Nom de

Canton

101 05 05170 TALLARD
102 05 05179 VEYNES
103 05 05023 BRIANCON
104 05 05061 GAP
105 06 06004 ANTIBES 1
106 06 06004 ANTIBES 2
107 06 06004 ANTIBES 3
108 06 06012 BEAUSOLEIL
109 06 06027 CAGNES SUR MER 1
110 06 06027 CAGNES SUR MER 2
111 06 06029 CANNES 1
112 06 06029 CANNES 2
113 06 06030 CANNET
114 06 06048 CONTES
115 06 06069 GRASSE 1
116 06 06069 GRASSE 2
117 06 06079 MANDELIEU LA NAPOULE
118 06 06083 MENTON
119 06 06088 NICE 1
120 06 06088 NICE 2
121 06 06088 NICE 3
122 06 06088 NICE 4
123 06 06088 NICE 5
124 06 06088 NICE 6
125 06 06088 NICE 7
126 06 06088 NICE 8
127 06 06088 NICE 9
128 06 06147 TOURRETTE LEVENS
129 06 06152 VALBONNE
130 06 06157 VENCE
131 06 06161 VILLENEUVE LOUBET
132 06 06004 ANTIBES
133 06 06027 CAGNES SUR MER
134 06 06029 CANNES
135 06 06030 CANNET
136 06 06069 GRASSE
137 06 06088 NICE
138 07 07010 ANNONAY 1
139 07 07010 ANNONAY 2
140 07 07019 AUBENAS 1
141 07 07019 AUBENAS 2
142 07 07042 BOURG SAINT ANDEOL
143 07 07064 HAUT EYRIEUX
144 07 07102 GUILHERAND GRANGES
145 07 07129 HAUT VIVARAIS
146 07 07181 POUZIN
147 07 07186 PRIVAS
148 07 07308 SARRAS
149 07 07319 BERG HELVIE
150 07 07322 HAUTE ARDECHE
151 07 07324 TOURNON SUR RHONE
152 07 07330 VALLON PONT D ARC
153 07 07334 CEVENNES ARDECHOISES
154 07 07349 RHONE EYRIEUX
155 07 07010 ANNONAY
156 07 07019 AUBENAS
157 08 08025 ATTIGNY
158 08 08081 BOGNY SUR MEUSE
159 08 08090 CARIGNAN
160 08 08105 CHARLEVILLE MEZIERES 1
161 08 08105 CHARLEVILLE MEZIERES 2
162 08 08105 CHARLEVILLE MEZIERES 3
163 08 08105 CHARLEVILLE MEZIERES 4
164 08 08107 CHATEAU PORCIEN
165 08 08190 GIVET
166 08 08327 NOUVION SUR MEUSE
167 08 08362 RETHEL
168 08 08363 REVIN
169 08 08367 ROCROI
170 08 08409 SEDAN 1
171 08 08409 SEDAN 2
172 08 08409 SEDAN 3
173 08 08419 SIGNY L ABBAYE
174 08 08480 VILLERS SEMEUSE
175 08 08490 VOUZIERS
176 08 08105 CHARLEVILLE MEZIERES
177 08 08409 SEDAN
178 09 09032 HAUTE ARIEGE
179 09 09167 ARIZE LEZE
180 09 09042 COUSERANS EST
181 09 09261 COUSERANS OUEST
182 09 09122 FOIX
183 09 09194 MIREPOIX
184 09 09225 PAMIERS 1
185 09 09225 PAMIERS 2
186 09 09160 PAYS D OLMES
187 09 09282 PORTES D ARIEGE
188 09 09268 PORTES DU COUSERANS
189 09 09306 SABARTHES
190 09 09324 VAL D ARIEGE
191 09 09225 PAMIERS
192 10 10003 AIX EN OTHE
193 10 10006 ARCIS SUR AUBE
194 10 10033 BAR SUR AUBE
195 10 10034 BAR SUR SEINE
196 10 10064 BRIENNE LE CHATEAU
197 10 10115 CRENEY PRES TROYES
198 10 10268 NOGENT SUR SEINE
199 10 10317 RICEYS
200 10 10323 ROMILLY SUR SEINE


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook