jeudi 21 novembre 2024
Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
---|---|---|---|
1501 | 63 | 63284 | PONT DU CHATEAU |
1502 | 63 | 63300 | RIOM |
1503 | 63 | 63338 | SAINT ELOY LES MINES |
1504 | 63 | 63349 | SAINT GEORGES DE MONS |
1505 | 63 | 63381 | SAINT OURS |
1506 | 63 | 63047 | SANCY |
1507 | 63 | 63430 | THIERS |
1508 | 63 | 63457 | VIC LE COMTE |
1509 | 63 | 63113 | CLERMONT FERRAND |
1510 | 64 | 64024 | ANGLET |
1511 | 64 | 64061 | ARTIX ET PAYS DE SOUBESTRE |
1512 | 64 | 64160 | BAIGURA ET MONDARRAIN |
1513 | 64 | 64102 | BAYONNE 1 |
1514 | 64 | 64102 | BAYONNE 2 |
1515 | 64 | 64102 | BAYONNE 3 |
1516 | 64 | 64122 | BIARRITZ |
1517 | 64 | 64129 | BILLERE ET COTEAUX DE JURANCON |
1518 | 64 | 64410 | COEUR DE BEARN |
1519 | 64 | 64260 | HENDAYE COTE BASQUE SUD |
1520 | 64 | 64348 | LESCAR GAVE ET TERRES DU PONT LONG |
1521 | 64 | 64371 | MONTAGNE BASQUE |
1522 | 64 | 64407 | NIVE ADOUR |
1523 | 64 | 64422 | OLORON SAINTE MARIE 1 |
1524 | 64 | 64422 | OLORON SAINTE MARIE 2 |
1525 | 64 | 64430 | ORTHEZ ET TERRES DES GAVES ET DU SEL |
1526 | 64 | 64417 | OUZOM GAVE ET RIVES DU NEEZ |
1527 | 64 | 64445 | PAU 1 |
1528 | 64 | 64445 | PAU 2 |
1529 | 64 | 64445 | PAU 3 |
1530 | 64 | 64445 | PAU 4 |
1531 | 64 | 64493 | PAYS DE BIDACHE AMIKUZE ET OSTIBARRE |
1532 | 64 | 64405 | PAYS DE MORLAAS ET DU MONTANERES |
1533 | 64 | 64483 | SAINT JEAN DE LUZ |
1534 | 64 | 64519 | TERRES DES LUYS ET COTEAUX DU VIC BILH |
1535 | 64 | 64547 | USTARITZ VALLEES DE NIVE ET NIVELLE |
1536 | 64 | 64453 | VALLEES DE L OUSSE ET DU LAGOIN |
1537 | 64 | 64024 | ANGLET |
1538 | 64 | 64102 | BAYONNE |
1539 | 64 | 64422 | OLORON SAINTE MARIE |
1540 | 64 | 64445 | PAU |
1541 | 65 | 65047 | AUREILHAN |
1542 | 65 | 65100 | BORDERES SUR L ECHEZ |
1543 | 65 | 65452 | COTEAUX |
1544 | 65 | 65059 | HAUTE BIGORRE |
1545 | 65 | 65286 | LOURDES 1 |
1546 | 65 | 65286 | LOURDES 2 |
1547 | 65 | 65062 | MOYEN ADOUR |
1548 | 65 | 65127 | NESTE AURE ET LOURON |
1549 | 65 | 65344 | OSSUN |
1550 | 65 | 65440 | TARBES 1 |
1551 | 65 | 65440 | TARBES 2 |
1552 | 65 | 65440 | TARBES 3 |
1553 | 65 | 65304 | VAL D ADOUR RUSTAN MADIRANAIS |
1554 | 65 | 65447 | VALLEE DE L ARROS ET DES BAISES |
1555 | 65 | 65258 | VALLEE DE LA BAROUSSE |
1556 | 65 | 65025 | VALLEE DES GAVES |
1557 | 65 | 65460 | VIC EN BIGORRE |
1558 | 65 | 65286 | LOURDES |
1559 | 65 | 65440 | TARBES |
1560 | 66 | 66210 | ASPRES |
1561 | 66 | 66003 | CANIGOU |
1562 | 66 | 66037 | COTE SABLEUSE |
1563 | 66 | 66180 | COTE SALANQUAISE |
1564 | 66 | 66008 | COTE VERMEILLE |
1565 | 66 | 66136 | PERPIGNAN 1 |
1566 | 66 | 66136 | PERPIGNAN 2 |
1567 | 66 | 66136 | PERPIGNAN 3 |
1568 | 66 | 66136 | PERPIGNAN 4 |
1569 | 66 | 66136 | PERPIGNAN 5 |
1570 | 66 | 66136 | PERPIGNAN 6 |
1571 | 66 | 66065 | PLAINE D ILLIBERIS |
1572 | 66 | 66149 | PYRENEES CATALANES |
1573 | 66 | 66172 | RIBERAL |
1574 | 66 | 66164 | VALLEE DE L AGLY |
1575 | 66 | 66195 | VALLEE DE LA TET |
1576 | 66 | 66049 | VALLESPIR ALBERES |
1577 | 66 | 66136 | PERPIGNAN |
1578 | 67 | 67046 | BISCHWILLER |
1579 | 67 | 67061 | BOUXWILLER |
1580 | 67 | 67067 | BRUMATH |
1581 | 67 | 67130 | ERSTEIN |
1582 | 67 | 67180 | HAGUENAU |
1583 | 67 | 67204 | HOENHEIM |
1584 | 67 | 67218 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
1585 | 67 | 67222 | INGWILLER |
1586 | 67 | 67267 | LINGOLSHEIM |
1587 | 67 | 67300 | MOLSHEIM |
1588 | 67 | 67313 | MUTZIG |
1589 | 67 | 67348 | OBERNAI |
1590 | 67 | 67388 | REICHSHOFFEN |
1591 | 67 | 67437 | SAVERNE |
1592 | 67 | 67447 | SCHILTIGHEIM |
1593 | 67 | 67462 | SELESTAT |
1594 | 67 | 67482 | STRASBOURG 1 |
1595 | 67 | 67482 | STRASBOURG 2 |
1596 | 67 | 67482 | STRASBOURG 3 |
1597 | 67 | 67482 | STRASBOURG 4 |
1598 | 67 | 67482 | STRASBOURG 5 |
1599 | 67 | 67482 | STRASBOURG 6 |
1600 | 67 | 67544 | WISSEMBOURG |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook