jeudi 21 novembre 2024
Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
---|---|---|---|
601 | 28 | 28280 | NOGENT LE ROTROU |
602 | 28 | 28348 | SAINT LUBIN DES JONCHERETS |
603 | 28 | 28422 | VILLAGES VOVEENS |
604 | 28 | 28085 | CHARTRES |
605 | 28 | 28134 | DREUX |
606 | 29 | 29019 | BREST 1 |
607 | 29 | 29019 | BREST 2 |
608 | 29 | 29019 | BREST 3 |
609 | 29 | 29019 | BREST 4 |
610 | 29 | 29019 | BREST 5 |
611 | 29 | 29020 | BRIEC |
612 | 29 | 29024 | CARHAIX PLOUGUER |
613 | 29 | 29039 | CONCARNEAU |
614 | 29 | 29042 | CROZON |
615 | 29 | 29046 | DOUARNENEZ |
616 | 29 | 29058 | FOUESNANT |
617 | 29 | 29075 | GUIPAVAS |
618 | 29 | 29103 | LANDERNEAU |
619 | 29 | 29105 | LANDIVISIAU |
620 | 29 | 29124 | LESNEVEN |
621 | 29 | 29150 | MOELAN SUR MER |
622 | 29 | 29151 | MORLAIX |
623 | 29 | 29160 | PLABENNEC |
624 | 29 | 29174 | PLONEOUR LANVERN |
625 | 29 | 29199 | PLOUIGNEAU |
626 | 29 | 29302 | PONT DE BUIS LES QUIMERCH |
627 | 29 | 29220 | PONT L ABBE |
628 | 29 | 29232 | QUIMPER 1 |
629 | 29 | 29232 | QUIMPER 2 |
630 | 29 | 29233 | QUIMPERLE |
631 | 29 | 29259 | SAINT POL DE LEON |
632 | 29 | 29260 | SAINT RENAN |
633 | 29 | 29019 | BREST |
634 | 29 | 29232 | QUIMPER |
635 | 2A | 2A004 | AJACCIO 1 |
636 | 2A | 2A004 | AJACCIO 2 |
637 | 2A | 2A004 | AJACCIO 3 |
638 | 2A | 2A004 | AJACCIO 4 |
639 | 2A | 2A004 | AJACCIO 5 |
640 | 2A | 2A247 | BAVELLA |
641 | 2A | 2A247 | GRAND SUD |
642 | 2A | 2A001 | GRAVONA PRUNELLI |
643 | 2A | 2A249 | SARTENAIS VALINCO |
644 | 2A | 2A065 | SEVI SORRU CINARCA |
645 | 2A | 2A130 | TARAVO ORNANO |
646 | 2A | 2A004 | AJACCIO |
647 | 2A | 2A247 | PORTO VECCHIO |
648 | 2B | 2B033 | BASTIA 1 |
649 | 2B | 2B033 | BASTIA 2 |
650 | 2B | 2B033 | BASTIA 3 |
651 | 2B | 2B033 | BASTIA 4 |
652 | 2B | 2B037 | BIGUGLIA NEBBIO |
653 | 2B | 2B042 | BORGO |
654 | 2B | 2B050 | CALVI |
655 | 2B | 2B305 | CAP CORSE |
656 | 2B | 2B207 | CASINCA FUMALTO |
657 | 2B | 2B313 | CASTAGNICCIA |
658 | 2B | 2B096 | CORTE |
659 | 2B | 2B251 | FIUMORBO CASTELLO |
660 | 2B | 2B123 | GHISONACCIA |
661 | 2B | 2B169 | GOLO MOROSAGLIA |
662 | 2B | 2B134 | ILE ROUSSE |
663 | 2B | 2B033 | BASTIA |
664 | 30 | 30003 | AIGUES MORTES |
665 | 30 | 30007 | ALES 1 |
666 | 30 | 30007 | ALES 2 |
667 | 30 | 30007 | ALES 3 |
668 | 30 | 30028 | BAGNOLS SUR CEZE |
669 | 30 | 30032 | BEAUCAIRE |
670 | 30 | 30062 | CALVISSON |
671 | 30 | 30132 | GRAND COMBE |
672 | 30 | 30156 | MARGUERITTES |
673 | 30 | 30189 | NIMES 1 |
674 | 30 | 30189 | NIMES 2 |
675 | 30 | 30189 | NIMES 3 |
676 | 30 | 30189 | NIMES 4 |
677 | 30 | 30202 | PONT SAINT ESPRIT |
678 | 30 | 30210 | QUISSAC |
679 | 30 | 30211 | REDESSAN |
680 | 30 | 30221 | ROQUEMAURE |
681 | 30 | 30223 | ROUSSON |
682 | 30 | 30258 | SAINT GILLES |
683 | 30 | 30334 | UZES |
684 | 30 | 30341 | VAUVERT |
685 | 30 | 30350 | VIGAN |
686 | 30 | 30351 | VILLENEUVE LES AVIGNON |
687 | 30 | 30007 | ALES |
688 | 30 | 30189 | NIMES |
689 | 31 | 31033 | AUTERIVE |
690 | 31 | 31042 | BAGNERES DE LUCHON |
691 | 31 | 31069 | BLAGNAC |
692 | 31 | 31113 | CASTANET TOLOSAN |
693 | 31 | 31116 | CASTELGINEST |
694 | 31 | 31135 | CAZERES |
695 | 31 | 31169 | ESCALQUENS |
696 | 31 | 31291 | LEGUEVIN |
697 | 31 | 31395 | MURET |
698 | 31 | 31410 | PECHBONNIEU |
699 | 31 | 31424 | PLAISANCE DU TOUCH |
700 | 31 | 31433 | PORTET SUR GARONNE |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook