jeudi 21 novembre 2024
Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
---|---|---|---|
1001 | 44 | 44087 | MACHECOUL |
1002 | 44 | 44109 | NANTES 1 |
1003 | 44 | 44109 | NANTES 2 |
1004 | 44 | 44109 | NANTES 3 |
1005 | 44 | 44109 | NANTES 4 |
1006 | 44 | 44109 | NANTES 5 |
1007 | 44 | 44109 | NANTES 6 |
1008 | 44 | 44109 | NANTES 7 |
1009 | 44 | 44110 | NORT SUR ERDRE |
1010 | 44 | 44129 | PONTCHATEAU |
1011 | 44 | 44131 | PORNIC |
1012 | 44 | 44143 | REZE 1 |
1013 | 44 | 44143 | REZE 2 |
1014 | 44 | 44154 | SAINT BREVIN LES PINS |
1015 | 44 | 44162 | SAINT HERBLAIN 1 |
1016 | 44 | 44162 | SAINT HERBLAIN 2 |
1017 | 44 | 44184 | SAINT NAZAIRE 1 |
1018 | 44 | 44184 | SAINT NAZAIRE 2 |
1019 | 44 | 44188 | SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU |
1020 | 44 | 44190 | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE |
1021 | 44 | 44212 | VALLET |
1022 | 44 | 44215 | VERTOU |
1023 | 44 | 44005 | CHAUMES EN RETZ |
1024 | 44 | 44109 | NANTES |
1025 | 44 | 44143 | REZE |
1026 | 44 | 44162 | SAINT HERBLAIN |
1027 | 44 | 44184 | SAINT NAZAIRE |
1028 | 45 | 45028 | BEAUGENCY |
1029 | 45 | 45068 | CHALETTE SUR LOING |
1030 | 45 | 45082 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE |
1031 | 45 | 45115 | COURTENAY |
1032 | 45 | 45146 | FERTE SAINT AUBIN |
1033 | 45 | 45147 | FLEURY LES AUBRAIS |
1034 | 45 | 45155 | GIEN |
1035 | 45 | 45187 | LORRIS |
1036 | 45 | 45191 | MALESHERBES |
1037 | 45 | 45203 | MEUNG SUR LOIRE |
1038 | 45 | 45208 | MONTARGIS |
1039 | 45 | 45232 | OLIVET |
1040 | 45 | 45234 | ORLEANS 1 |
1041 | 45 | 45234 | ORLEANS 2 |
1042 | 45 | 45234 | ORLEANS 3 |
1043 | 45 | 45234 | ORLEANS 4 |
1044 | 45 | 45252 | PITHIVIERS |
1045 | 45 | 45284 | SAINT JEAN DE BRAYE |
1046 | 45 | 45285 | SAINT JEAN DE LA RUELLE |
1047 | 45 | 45286 | SAINT JEAN LE BLANC |
1048 | 45 | 45315 | SULLY SUR LOIRE |
1049 | 45 | 45234 | ORLEANS |
1050 | 46 | 46042 | CAHORS 1 |
1051 | 46 | 46042 | CAHORS 2 |
1052 | 46 | 46042 | CAHORS 3 |
1053 | 46 | 46095 | CAUSSE ET BOURIANE |
1054 | 46 | 46045 | CAUSSE ET VALLEES |
1055 | 46 | 46029 | CERE ET SEGALA |
1056 | 46 | 46102 | FIGEAC 1 |
1057 | 46 | 46102 | FIGEAC 2 |
1058 | 46 | 46127 | GOURDON |
1059 | 46 | 46128 | GRAMAT |
1060 | 46 | 46143 | LACAPELLE MARIVAL |
1061 | 46 | 46182 | LUZECH |
1062 | 46 | 46063 | MARCHES DU SUD QUERCY |
1063 | 46 | 46185 | MARTEL |
1064 | 46 | 46231 | PUY L EVEQUE |
1065 | 46 | 46251 | SAINT CERE |
1066 | 46 | 46309 | SOUILLAC |
1067 | 46 | 46042 | CAHORS |
1068 | 46 | 46102 | FIGEAC |
1069 | 47 | 47001 | AGEN 1 |
1070 | 47 | 47001 | AGEN 2 |
1071 | 47 | 47001 | AGEN 3 |
1072 | 47 | 47001 | AGEN 4 |
1073 | 47 | 47195 | ALBRET |
1074 | 47 | 47004 | CONFLUENT |
1075 | 47 | 47086 | COTEAUX DE GUYENNE |
1076 | 47 | 47052 | FORETS DE GASCOGNE |
1077 | 47 | 47106 | FUMELOIS |
1078 | 47 | 47175 | HAUT AGENAIS PERIGORD |
1079 | 47 | 47143 | LAVARDAC |
1080 | 47 | 47252 | LIVRADAIS |
1081 | 47 | 47157 | MARMANDE 1 |
1082 | 47 | 47157 | MARMANDE 2 |
1083 | 47 | 47069 | OUEST AGENAIS |
1084 | 47 | 47203 | PAYS DE SERRES |
1085 | 47 | 47145 | SUD EST AGENAIS |
1086 | 47 | 47310 | TONNEINS |
1087 | 47 | 47168 | VAL DU DROPT |
1088 | 47 | 47323 | VILLENEUVE SUR LOT 1 |
1089 | 47 | 47323 | VILLENEUVE SUR LOT 2 |
1090 | 47 | 47001 | AGEN |
1091 | 47 | 47157 | MARMANDE |
1092 | 47 | 47323 | VILLENEUVE SUR LOT |
1093 | 48 | 48009 | PEYRE EN AUBRAC |
1094 | 48 | 48034 | CANOURGUE |
1095 | 48 | 48099 | BOURGS SUR COLAGNE |
1096 | 48 | 48051 | COLLET DE DEZE |
1097 | 48 | 48061 | FLORAC TROIS RIVIERES |
1098 | 48 | 48070 | GRANDRIEU |
1099 | 48 | 48080 | LANGOGNE |
1100 | 48 | 48092 | MARVEJOLS |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook