LISTE DES CANTONS DE FRANCE


Accueil || Régions || Départements || Arrondissements || Cantons || Communes || Lieux-dits || Changements de nom || Recherche mairie || Recherche maire || Nombre d'habitants


dimanche 05 mai 2024

Classement de toutes les cantons

  

 

Les régions - Les départements

 

Id
Dpt
INSEE

Nom de

Canton

1801 77 77288 MELUN
1802 77 77294 MITRY MORY
1803 77 77305 MONTEREAU FAULT YONNE
1804 77 77327 NANGIS
1805 77 77333 NEMOURS
1806 77 77350 OZOIR LA FERRIERE
1807 77 77373 PONTAULT COMBAULT
1808 77 77379 PROVINS
1809 77 77407 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
1810 77 77445 SAVIGNY LE TEMPLE
1811 77 77449 SERRIS
1812 77 77468 TORCY
1813 77 77514 VILLEPARISIS
1814 78 78029 AUBERGENVILLE
1815 78 78089 BONNIERES SUR SEINE
1816 78 78146 CHATOU
1817 78 78158 CHESNAY
1818 78 78172 CONFLANS SAINTE HONORINE
1819 78 78311 HOUILLES
1820 78 78335 LIMAY
1821 78 78361 MANTES LA JOLIE
1822 78 78383 MAUREPAS
1823 78 78423 MONTIGNY LE BRETONNEUX
1824 78 78440 MUREAUX
1825 78 78490 PLAISIR
1826 78 78498 POISSY
1827 78 78517 RAMBOUILLET
1828 78 78545 SAINT CYR L ECOLE
1829 78 78551 SAINT GERMAIN EN LAYE
1830 78 78586 SARTROUVILLE
1831 78 78621 TRAPPES
1832 78 78642 VERNEUIL SUR SEINE
1833 78 78646 VERSAILLES 1
1834 78 78646 VERSAILLES 2
1835 78 78646 VERSAILLES
1836 79 79101 AUTIZE EGRAY
1837 79 79049 BRESSUIRE
1838 79 79061 CELLES SUR BELLE
1839 79 79062 CERIZAY
1840 79 79130 FRONTENAY ROHAN ROHAN
1841 79 79311 GATINE
1842 79 79079 MAULEON
1843 79 79174 MELLE
1844 79 79170 MIGNON ET BOUTONNE
1845 79 79191 NIORT 1
1846 79 79191 NIORT 2
1847 79 79191 NIORT 3
1848 79 79202 PARTHENAY
1849 79 79081 PLAINE NIORTAISE
1850 79 79270 SAINT MAIXENT L ECOLE
1851 79 79329 THOUARS
1852 79 79005 VAL DE THOUET
1853 79 79191 NIORT
1854 80 80001 ABBEVILLE 1
1855 80 80001 ABBEVILLE 2
1856 80 80010 AILLY SUR NOYE
1857 80 80011 AILLY SUR SOMME
1858 80 80016 ALBERT
1859 80 80021 AMIENS 1
1860 80 80021 AMIENS 2
1861 80 80021 AMIENS 3
1862 80 80021 AMIENS 4
1863 80 80021 AMIENS 5
1864 80 80021 AMIENS 6
1865 80 80021 AMIENS 7
1866 80 80212 CORBIE
1867 80 80253 DOULLENS
1868 80 80318 FLIXECOURT
1869 80 80368 FRIVILLE ESCARBOTIN
1870 80 80373 GAMACHES
1871 80 80410 HAM
1872 80 80570 MOREUIL
1873 80 80620 PERONNE
1874 80 80630 POIX DE PICARDIE
1875 80 80685 ROYE
1876 80 80688 RUE
1877 80 80001 ABBEVILLE
1878 80 80021 AMIENS
1879 81 81004 ALBI 1
1880 81 81004 ALBI 2
1881 81 81004 ALBI 3
1882 81 81004 ALBI 4
1883 81 81060 CARMAUX 1 LE SEGALA
1884 81 81060 CARMAUX 2 VALLEE DU CEROU
1885 81 81065 CASTRES 1
1886 81 81065 CASTRES 2
1887 81 81065 CASTRES 3
1888 81 81131 DEUX RIVES
1889 81 81099 GAILLAC
1890 81 81105 GRAULHET
1891 81 81222 HAUT DADOU
1892 81 81124 HAUTES TERRES D OC
1893 81 81140 LAVAUR COCAGNE
1894 81 81163 MAZAMET 1
1895 81 81163 MAZAMET 2 VALLEE DU THORE
1896 81 81120 MONTAGNE NOIRE
1897 81 81273 PASTEL
1898 81 81281 PLAINE DE L AGOUT
1899 81 81271 PORTES DU TARN
1900 81 81257 SAINT JUERY


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook