LISTE DES CANTONS DE FRANCE


Accueil || Régions || Départements || Arrondissements || Cantons || Communes || Lieux-dits || Changements de nom || Recherche mairie || Recherche maire || Nombre d'habitants


jeudi 21 novembre 2024

Classement de toutes les cantons

  

 

Les régions - Les départements

 

Id
Dpt
INSEE

Nom de

Canton

801 35 35024 BETTON
802 35 35047 BRUZ
803 35 35069 CHATEAUGIRON
804 35 35085 COMBOURG
805 35 35095 DOL DE BRETAGNE
806 35 35115 FOUGERES 1
807 35 35115 FOUGERES 2
808 35 35125 GUERCHE DE BRETAGNE
809 35 35126 GUICHEN
810 35 35136 JANZE
811 35 35152 LIFFRE
812 35 35173 MELESSE
813 35 35184 MONTAUBAN DE BRETAGNE
814 35 35188 MONTFORT SUR MEU
815 35 35236 REDON
816 35 35238 RENNES 1
817 35 35238 RENNES 2
818 35 35238 RENNES 3
819 35 35238 RENNES 4
820 35 35238 RENNES 5
821 35 35238 RENNES 6
822 35 35240 RHEU
823 35 35288 SAINT MALO 1
824 35 35288 SAINT MALO 2
825 35 35360 VITRE
826 35 35115 FOUGERES
827 35 35238 RENNES
828 35 35288 SAINT MALO
829 36 36005 ARDENTES
830 36 36006 ARGENTON SUR CREUSE
831 36 36018 BLANC
832 36 36031 BUZANCAIS
833 36 36044 CHATEAUROUX 1
834 36 36044 CHATEAUROUX 2
835 36 36044 CHATEAUROUX 3
836 36 36046 CHATRE
837 36 36088 ISSOUDUN
838 36 36093 LEVROUX
839 36 36141 NEUVY SAINT SEPULCHRE
840 36 36192 SAINT GAULTIER
841 36 36228 VALENCAY
842 36 36202 SAINT MAUR
843 36 36044 CHATEAUROUX
844 37 37003 AMBOISE
845 37 37018 BALLAN MIRE
846 37 37027 BLERE
847 37 37063 CHATEAU RENAULT
848 37 37072 CHINON
849 37 37115 DESCARTES
850 37 37122 JOUE LES TOURS
851 37 37123 LANGEAIS
852 37 37132 LOCHES
853 37 37156 MONTLOUIS SUR LOIRE
854 37 37159 MONTS
855 37 37214 SAINT CYR SUR LOIRE
856 37 37226 SAINTE MAURE DE TOURAINE
857 37 37233 SAINT PIERRE DES CORPS
858 37 37261 TOURS 1
859 37 37261 TOURS 2
860 37 37261 TOURS 3
861 37 37261 TOURS 4
862 37 37281 VOUVRAY
863 37 37261 TOURS
864 38 38130 BIEVRE
865 38 38053 BOURGOIN JALLIEU
866 38 38412 CHARTREUSE GUIERS
867 38 38085 CHARVIEU CHAVAGNEUX
868 38 38151 ECHIROLLES
869 38 38169 FONTAINE SEYSSINET
870 38 38169 FONTAINE VERCORS
871 38 38182 GRAND LEMPS
872 38 38185 GRENOBLE 1
873 38 38185 GRENOBLE 2
874 38 38185 GRENOBLE 3
875 38 38185 GRENOBLE 4
876 38 38314 HAUT GRESIVAUDAN
877 38 38193 ISLE D ABEAU
878 38 38269 MATHEYSINE TRIEVES
879 38 38229 MEYLAN
880 38 38261 MORESTEL
881 38 38140 MOYEN GRESIVAUDAN
882 38 38562 OISANS ROMANCHE
883 38 38317 PONT DE CLAIX
884 38 38344 ROUSSILLON
885 38 38421 SAINT MARTIN D HERES
886 38 38416 SUD GRESIVAUDAN
887 38 38509 TOUR DU PIN
888 38 38517 TULLINS
889 38 38537 VERPILLIERE
890 38 38544 VIENNE 1
891 38 38544 VIENNE 2
892 38 38563 VOIRON
893 38 38169 FONTAINE
894 38 38185 GRENOBLE
895 38 38544 VIENNE
896 39 39013 ARBOIS
897 39 39030 AUTHUME
898 39 39056 BLETTERANS
899 39 39097 CHAMPAGNOLE
900 39 39198 DOLE 1


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook