LISTE DES CANTONS DE FRANCE


Accueil || Régions || Départements || Arrondissements || Cantons || Communes || Lieux-dits || Changements de nom || Recherche mairie || Recherche maire || Nombre d'habitants


dimanche 05 mai 2024

Classement de toutes les cantons

  

 

Les régions - Les départements

 

Id
Dpt
INSEE

Nom de

Canton

2101 91 91114 BRUNOY
2102 91 91421 MONTGERON
2103 92 92002 ANTONY
2104 92 92004 ASNIERES SUR SEINE
2105 92 92007 BAGNEUX
2106 92 92012 BOULOGNE BILLANCOURT 1
2107 92 92012 BOULOGNE BILLANCOURT 2
2108 92 92019 CHATENAY MALABRY
2109 92 92020 CHATILLON
2110 92 92023 CLAMART
2111 92 92024 CLICHY
2112 92 92025 COLOMBES 1
2113 92 92025 COLOMBES 2
2114 92 92026 COURBEVOIE 1
2115 92 92026 COURBEVOIE 2
2116 92 92036 GENNEVILLIERS
2117 92 92040 ISSY LES MOULINEAUX
2118 92 92044 LEVALLOIS PERRET
2119 92 92048 MEUDON
2120 92 92049 MONTROUGE
2121 92 92050 NANTERRE 1
2122 92 92050 NANTERRE 2
2123 92 92051 NEUILLY SUR SEINE
2124 92 92063 RUEIL MALMAISON
2125 92 92064 SAINT CLOUD
2126 92 92004 ASNIERES SUR SEINE
2127 92 92012 BOULOGNE BILLANCOURT
2128 92 92025 COLOMBES
2129 92 92026 COURBEVOIE
2130 92 92050 NANTERRE
2131 93 93001 AUBERVILLIERS
2132 93 93005 AULNAY SOUS BOIS
2133 93 93006 BAGNOLET
2134 93 93007 BLANC MESNIL
2135 93 93008 BOBIGNY
2136 93 93010 BONDY
2137 93 93027 COURNEUVE
2138 93 93029 DRANCY
2139 93 93031 EPINAY SUR SEINE
2140 93 93032 GAGNY
2141 93 93046 LIVRY GARGAN
2142 93 93048 MONTREUIL 1
2143 93 93048 MONTREUIL 2
2144 93 93051 NOISY LE GRAND
2145 93 93055 PANTIN
2146 93 93066 SAINT DENIS 1
2147 93 93066 SAINT DENIS 2
2148 93 93070 SAINT OUEN
2149 93 93071 SEVRAN
2150 93 93073 TREMBLAY EN FRANCE
2151 93 93077 VILLEMOMBLE
2152 93 93008 BOBIGNY
2153 93 93029 DRANCY
2154 93 93031 EPINAY SUR SEINE
2155 93 93048 MONTREUIL
2156 93 93066 SAINT DENIS
2157 94 94002 ALFORTVILLE
2158 94 94016 CACHAN
2159 94 94017 CHAMPIGNY SUR MARNE 1
2160 94 94017 CHAMPIGNY SUR MARNE 2
2161 94 94018 CHARENTON LE PONT
2162 94 94022 CHOISY LE ROI
2163 94 94028 CRETEIL 1
2164 94 94028 CRETEIL 2
2165 94 94033 FONTENAY SOUS BOIS
2166 94 94038 HAY LES ROSES
2167 94 94041 IVRY SUR SEINE
2168 94 94043 KREMLIN BICETRE
2169 94 94046 MAISONS ALFORT
2170 94 94052 NOGENT SUR MARNE
2171 94 94054 ORLY
2172 94 94004 PLATEAU BRIARD
2173 94 94068 SAINT MAUR DES FOSSES 1
2174 94 94068 SAINT MAUR DES FOSSES 2
2175 94 94073 THIAIS
2176 94 94076 VILLEJUIF
2177 94 94078 VILLENEUVE SAINT GEORGES
2178 94 94079 VILLIERS SUR MARNE
2179 94 94080 VINCENNES
2180 94 94081 VITRY SUR SEINE 1
2181 94 94081 VITRY SUR SEINE 2
2182 94 94017 CHAMPIGNY SUR MARNE
2183 94 94028 CRETEIL
2184 94 94052 NOGENT SUR MARNE
2185 94 94068 SAINT MAUR DES FOSSES
2186 94 94078 VILLENEUVE SAINT GEORGES
2187 94 94080 VINCENNES
2188 94 94081 VITRY SUR SEINE
2189 95 95018 ARGENTEUIL 1
2190 95 95018 ARGENTEUIL 2
2191 95 95018 ARGENTEUIL 3
2192 95 95127 CERGY 1
2193 95 95127 CERGY 2
2194 95 95197 DEUIL LA BARRE
2195 95 95199 DOMONT
2196 95 95219 ERMONT
2197 95 95250 FOSSES
2198 95 95252 FRANCONVILLE
2199 95 95268 GARGES LES GONESSE
2200 95 95280 GOUSSAINVILLE


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook