jeudi 21 novembre 2024
Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
---|---|---|---|
2201 | 95 | 95306 | HERBLAY |
2202 | 95 | 95313 | ISLE ADAM |
2203 | 95 | 95428 | MONTMORENCY |
2204 | 95 | 95500 | PONTOISE |
2205 | 95 | 95572 | SAINT OUEN L AUMONE |
2206 | 95 | 95585 | SARCELLES |
2207 | 95 | 95607 | TAVERNY |
2208 | 95 | 95637 | VAUREAL |
2209 | 95 | 95680 | VILLIERS LE BEL |
2210 | 95 | 95018 | ARGENTEUIL |
2211 | 95 | 95127 | CERGY |
2212 | 971 | 97101 | ABYMES 1 |
2213 | 971 | 97101 | ABYMES 2 |
2214 | 971 | 97101 | ABYMES 3 |
2215 | 971 | 97103 | BAIE MAHAULT 1 |
2216 | 971 | 97103 | BAIE MAHAULT 2 |
2217 | 971 | 97105 | BASSE TERRE |
2218 | 971 | 97107 | CAPESTERRE BELLE EAU |
2219 | 971 | 97113 | GOSIER |
2220 | 971 | 97115 | LAMENTIN |
2221 | 971 | 97112 | MARIE GALANTE |
2222 | 971 | 97117 | MOULE |
2223 | 971 | 97116 | MORNE A L EAU |
2224 | 971 | 97118 | PETIT BOURG |
2225 | 971 | 97119 | PETIT CANAL |
2226 | 971 | 97120 | POINTE A PITRE |
2227 | 971 | 97125 | SAINT FRANCOIS |
2228 | 971 | 97128 | SAINTE ANNE |
2229 | 971 | 97129 | SAINTE ROSE 1 |
2230 | 971 | 97129 | SAINTE ROSE 2 |
2231 | 971 | 97132 | TROIS RIVIERES |
2232 | 971 | 97134 | VIEUX HABITANTS |
2233 | 971 | 97101 | ABYMES |
2234 | 971 | 97103 | BAIE MAHAULT |
2235 | 971 | 97106 | BOUILLANTE |
2236 | 971 | 97113 | GOSIER |
2237 | 971 | 97118 | PETIT BOURG |
2238 | 971 | 97128 | SAINTE ANNE |
2239 | 971 | 97129 | SAINTE ROSE |
2240 | 974 | 97404 | ETANG SALE |
2241 | 974 | 97407 | PORT |
2242 | 974 | 97408 | POSSESSION |
2243 | 974 | 97409 | SAINT ANDRE 1 |
2244 | 974 | 97409 | SAINT ANDRE 2 |
2245 | 974 | 97409 | SAINT ANDRE 3 |
2246 | 974 | 97410 | SAINT BENOIT 1 |
2247 | 974 | 97410 | SAINT BENOIT 2 |
2248 | 974 | 97411 | SAINT DENIS 1 |
2249 | 974 | 97411 | SAINT DENIS 2 |
2250 | 974 | 97411 | SAINT DENIS 3 |
2251 | 974 | 97411 | SAINT DENIS 4 |
2252 | 974 | 97412 | SAINT JOSEPH |
2253 | 974 | 97413 | SAINT LEU |
2254 | 974 | 97414 | SAINT LOUIS 1 |
2255 | 974 | 97414 | SAINT LOUIS 2 |
2256 | 974 | 97415 | SAINT PAUL 1 |
2257 | 974 | 97415 | SAINT PAUL 2 |
2258 | 974 | 97415 | SAINT PAUL 3 |
2259 | 974 | 97416 | SAINT PIERRE 1 |
2260 | 974 | 97416 | SAINT PIERRE 2 |
2261 | 974 | 97416 | SAINT PIERRE 3 |
2262 | 974 | 97418 | SAINTE MARIE |
2263 | 974 | 97422 | TAMPON 1 |
2264 | 974 | 97422 | TAMPON 2 |
2265 | 974 | 97409 | SAINT ANDRE |
2266 | 974 | 97410 | SAINT BENOIT |
2267 | 974 | 97411 | SAINT DENIS |
2268 | 974 | 97412 | SAINT JOSEPH |
2269 | 974 | 97413 | SAINT LEU |
2270 | 974 | 97414 | SAINT LOUIS |
2271 | 974 | 97415 | SAINT PAUL |
2272 | 974 | 97416 | SAINT PIERRE |
2273 | 974 | 97422 | TAMPON |
2274 | 976 | 97602 | BANDRABOUA |
2275 | 976 | 97604 | BOUENI |
2276 | 976 | 97607 | DEMBENI |
2277 | 976 | 97608 | DZAOUDZI |
2278 | 976 | 97610 | KOUNGOU |
2279 | 976 | 97611 | MAMOUDZOU 1 |
2280 | 976 | 97611 | MAMOUDZOU 2 |
2281 | 976 | 97611 | MAMOUDZOU 3 |
2282 | 976 | 97612 | MTSAMBORO |
2283 | 976 | 97614 | OUANGANI |
2284 | 976 | 97615 | PAMANDZI |
2285 | 976 | 97616 | SADA |
2286 | 976 | 97617 | TSINGONI |
2287 | 976 | 97602 | BANDRABOUA |
2288 | 976 | 97603 | BANDRELE |
2289 | 976 | 97610 | KOUNGOU |
2290 | 976 | 97611 | MAMOUDZOU |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook