jeudi 30 octobre 2025
| Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
|---|---|---|---|
| 1201 | 52 | 52353 | NOGENT |
| 1202 | 52 | 52398 | POISSONS |
| 1203 | 52 | 52448 | SAINT DIZIER 1 |
| 1204 | 52 | 52448 | SAINT DIZIER 2 |
| 1205 | 52 | 52448 | SAINT DIZIER 3 |
| 1206 | 52 | 52529 | VILLEGUSIEN LE LAC |
| 1207 | 52 | 52550 | WASSY |
| 1208 | 52 | 52121 | CHAUMONT |
| 1209 | 52 | 52448 | SAINT DIZIER |
| 1210 | 53 | 53062 | CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE 1 |
| 1211 | 53 | 53034 | BONCHAMP LES LAVAL |
| 1212 | 53 | 53062 | CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE 2 |
| 1213 | 53 | 53077 | COSSE LE VIVIEN |
| 1214 | 53 | 53096 | ERNEE |
| 1215 | 53 | 53097 | EVRON |
| 1216 | 53 | 53107 | GORRON |
| 1217 | 53 | 53119 | HUISSERIE |
| 1218 | 53 | 53127 | LASSAY LES CHATEAUX |
| 1219 | 53 | 53130 | LAVAL 1 |
| 1220 | 53 | 53130 | LAVAL 2 |
| 1221 | 53 | 53130 | LAVAL 3 |
| 1222 | 53 | 53137 | LOIRON RUILLE |
| 1223 | 53 | 53147 | MAYENNE |
| 1224 | 53 | 53152 | MESLAY DU MAINE |
| 1225 | 53 | 53201 | SAINT BERTHEVIN |
| 1226 | 53 | 53271 | VILLAINES LA JUHEL |
| 1227 | 53 | 53062 | CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE |
| 1228 | 53 | 53130 | LAVAL |
| 1229 | 54 | 54039 | BACCARAT |
| 1230 | 54 | 54157 | ENTRE SEILLE ET MEURTHE |
| 1231 | 54 | 54300 | GRAND COURONNE |
| 1232 | 54 | 54273 | JARNY |
| 1233 | 54 | 54274 | JARVILLE LA MALGRANGE |
| 1234 | 54 | 54304 | LAXOU |
| 1235 | 54 | 54323 | LONGWY |
| 1236 | 54 | 54329 | LUNEVILLE 1 |
| 1237 | 54 | 54329 | LUNEVILLE 2 |
| 1238 | 54 | 54563 | MEINE AU SAINTOIS |
| 1239 | 54 | 54382 | MONT SAINT MARTIN |
| 1240 | 54 | 54395 | NANCY 1 |
| 1241 | 54 | 54395 | NANCY 2 |
| 1242 | 54 | 54395 | NANCY 3 |
| 1243 | 54 | 54397 | NEUVES MAISONS |
| 1244 | 54 | 54318 | NORD TOULOIS |
| 1245 | 54 | 54280 | PAYS DE BRIEY |
| 1246 | 54 | 54431 | PONT A MOUSSON |
| 1247 | 54 | 54482 | SAINT MAX |
| 1248 | 54 | 54528 | TOUL |
| 1249 | 54 | 54357 | VAL DE LORRAINE SUD |
| 1250 | 54 | 54547 | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 1251 | 54 | 54580 | VILLERUPT |
| 1252 | 54 | 54329 | LUNEVILLE |
| 1253 | 54 | 54395 | NANCY |
| 1254 | 55 | 55010 | ANCERVILLE |
| 1255 | 55 | 55029 | BAR LE DUC 1 |
| 1256 | 55 | 55029 | BAR LE DUC 2 |
| 1257 | 55 | 55043 | BELLEVILLE SUR MEUSE |
| 1258 | 55 | 55063 | BOULIGNY |
| 1259 | 55 | 55117 | CLERMONT EN ARGONNE |
| 1260 | 55 | 55122 | COMMERCY |
| 1261 | 55 | 55154 | DIEUE SUR MEUSE |
| 1262 | 55 | 55181 | ETAIN |
| 1263 | 55 | 55291 | LIGNY EN BARROIS |
| 1264 | 55 | 55351 | MONTMEDY |
| 1265 | 55 | 55427 | REVIGNY SUR ORNAIN |
| 1266 | 55 | 55463 | SAINT MIHIEL |
| 1267 | 55 | 55502 | STENAY |
| 1268 | 55 | 55533 | VAUCOULEURS |
| 1269 | 55 | 55545 | VERDUN 1 |
| 1270 | 55 | 55545 | VERDUN 2 |
| 1271 | 55 | 55029 | BAR LE DUC |
| 1272 | 55 | 55545 | VERDUN |
| 1273 | 56 | 56007 | AURAY |
| 1274 | 56 | 56066 | GOURIN |
| 1275 | 56 | 56067 | GRAND CHAMP |
| 1276 | 56 | 56075 | GUER |
| 1277 | 56 | 56078 | GUIDEL |
| 1278 | 56 | 56083 | HENNEBONT |
| 1279 | 56 | 56098 | LANESTER |
| 1280 | 56 | 56121 | LORIENT 1 |
| 1281 | 56 | 56121 | LORIENT 2 |
| 1282 | 56 | 56140 | MOREAC |
| 1283 | 56 | 56143 | MUZILLAC |
| 1284 | 56 | 56162 | PLOEMEUR |
| 1285 | 56 | 56165 | PLOERMEL |
| 1286 | 56 | 56177 | PLUVIGNER |
| 1287 | 56 | 56178 | PONTIVY |
| 1288 | 56 | 56184 | QUESTEMBERT |
| 1289 | 56 | 56186 | QUIBERON |
| 1290 | 56 | 56243 | SENE |
| 1291 | 56 | 56260 | VANNES 1 |
| 1292 | 56 | 56260 | VANNES 2 |
| 1293 | 56 | 56260 | VANNES 3 |
| 1294 | 56 | 56121 | LORIENT |
| 1295 | 56 | 56260 | VANNES |
| 1296 | 57 | 57012 | ALGRANGE |
| 1297 | 57 | 57089 | BITCHE |
| 1298 | 57 | 57097 | BOULAY MOSELLE |
| 1299 | 57 | 57106 | BOUZONVILLE |
| 1300 | 57 | 57487 | COTEAUX DE MOSELLE |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook