jeudi 30 octobre 2025
| Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
|---|---|---|---|
| 901 | 39 | 39198 | DOLE 2 |
| 902 | 39 | 39300 | LONS LE SAUNIER 1 |
| 903 | 39 | 39300 | LONS LE SAUNIER 2 |
| 904 | 39 | 39333 | MOIRANS EN MONTAGNE |
| 905 | 39 | 39365 | MONT SOUS VAUDREY |
| 906 | 39 | 39368 | MOREZ |
| 907 | 39 | 39434 | POLIGNY |
| 908 | 39 | 39475 | SAINT AMOUR |
| 909 | 39 | 39478 | SAINT CLAUDE |
| 910 | 39 | 39487 | SAINT LAURENT EN GRANDVAUX |
| 911 | 39 | 39491 | COTEAUX DU LIZON |
| 912 | 39 | 39526 | TAVAUX |
| 913 | 39 | 39198 | DOLE |
| 914 | 39 | 39300 | LONS LE SAUNIER |
| 915 | 40 | 40001 | ADOUR ARMAGNAC |
| 916 | 40 | 40119 | CHALOSSE TURSAN |
| 917 | 40 | 40184 | COTE D ARGENT |
| 918 | 40 | 40194 | COTEAU DE CHALOSSE |
| 919 | 40 | 40088 | DAX 1 |
| 920 | 40 | 40088 | DAX 2 |
| 921 | 40 | 40217 | GRANDS LACS |
| 922 | 40 | 40135 | HAUTE LANDE ARMAGNAC |
| 923 | 40 | 40310 | MARENSIN SUD |
| 924 | 40 | 40192 | MONT DE MARSAN 1 |
| 925 | 40 | 40192 | MONT DE MARSAN 2 |
| 926 | 40 | 40224 | ORTHE ET ARRIGANS |
| 927 | 40 | 40313 | PAYS MORCENAIS TARUSATE |
| 928 | 40 | 40284 | PAYS TYROSSAIS |
| 929 | 40 | 40273 | SEIGNANX |
| 930 | 40 | 40088 | DAX |
| 931 | 40 | 40192 | MONT DE MARSAN |
| 932 | 41 | 41173 | BEAUCE |
| 933 | 41 | 41018 | BLOIS 1 |
| 934 | 41 | 41018 | BLOIS 2 |
| 935 | 41 | 41018 | BLOIS 3 |
| 936 | 41 | 41034 | CHAMBORD |
| 937 | 41 | 41149 | MONTOIRE SUR LE LOIR |
| 938 | 41 | 41151 | MONTRICHARD |
| 939 | 41 | 41167 | ONZAIN |
| 940 | 41 | 41238 | PERCHE |
| 941 | 41 | 41194 | ROMORANTIN LANTHENAY |
| 942 | 41 | 41198 | SAINT AIGNAN |
| 943 | 41 | 41242 | SELLES SUR CHER |
| 944 | 41 | 41232 | SOLOGNE |
| 945 | 41 | 41269 | VENDOME |
| 946 | 41 | 41295 | VINEUIL |
| 947 | 41 | 41059 | CONTROIS EN SOLOGNE |
| 948 | 41 | 41018 | BLOIS |
| 949 | 42 | 42005 | ANDREZIEUX BOUTHEON |
| 950 | 42 | 42019 | BOEN SUR LIGNON |
| 951 | 42 | 42052 | CHARLIEU |
| 952 | 42 | 42071 | COTEAU |
| 953 | 42 | 42094 | FEURS |
| 954 | 42 | 42095 | FIRMINY |
| 955 | 42 | 42147 | MONTBRISON |
| 956 | 42 | 42168 | PILAT |
| 957 | 42 | 42182 | RENAISON |
| 958 | 42 | 42186 | RIVE DE GIER |
| 959 | 42 | 42187 | ROANNE 1 |
| 960 | 42 | 42187 | ROANNE 2 |
| 961 | 42 | 42207 | SAINT CHAMOND |
| 962 | 42 | 42218 | SAINT ETIENNE 1 |
| 963 | 42 | 42218 | SAINT ETIENNE 2 |
| 964 | 42 | 42218 | SAINT ETIENNE 3 |
| 965 | 42 | 42218 | SAINT ETIENNE 4 |
| 966 | 42 | 42218 | SAINT ETIENNE 5 |
| 967 | 42 | 42218 | SAINT ETIENNE 6 |
| 968 | 42 | 42279 | SAINT JUST SAINT RAMBERT |
| 969 | 42 | 42302 | SORBIERS |
| 970 | 42 | 42187 | ROANNE |
| 971 | 42 | 42218 | SAINT ETIENNE |
| 972 | 43 | 43012 | AUREC SUR LOIRE |
| 973 | 43 | 43020 | BAS EN BASSET |
| 974 | 43 | 43244 | BOUTIERES |
| 975 | 43 | 43040 | BRIOUDE |
| 976 | 43 | 43224 | DEUX RIVIERES ET VALLEES |
| 977 | 43 | 43200 | EMBLAVEZ ET MEYGAL |
| 978 | 43 | 43112 | GORGES DE L ALLIER GEVAUDAN |
| 979 | 43 | 43051 | MEZENC |
| 980 | 43 | 43137 | MONISTROL SUR LOIRE |
| 981 | 43 | 43132 | PAYS DE LAFAYETTE |
| 982 | 43 | 43080 | PLATEAU DU HAUT VELAY GRANITIQUE |
| 983 | 43 | 43157 | PUY EN VELAY 1 |
| 984 | 43 | 43157 | PUY EN VELAY 2 |
| 985 | 43 | 43157 | PUY EN VELAY 3 |
| 986 | 43 | 43157 | PUY EN VELAY 4 |
| 987 | 43 | 43216 | SAINT PAULIEN |
| 988 | 43 | 43185 | SAINTE FLORINE |
| 989 | 43 | 43084 | VELAY VOLCANIQUE |
| 990 | 43 | 43268 | YSSINGEAUX |
| 991 | 43 | 43157 | PUY EN VELAY |
| 992 | 44 | 44003 | ANCENIS |
| 993 | 44 | 44055 | BAULE ESCOUBLAC |
| 994 | 44 | 44015 | BLAIN |
| 995 | 44 | 44026 | CARQUEFOU |
| 996 | 44 | 44035 | CHAPELLE SUR ERDRE |
| 997 | 44 | 44036 | CHATEAUBRIANT |
| 998 | 44 | 44043 | CLISSON |
| 999 | 44 | 44067 | GUEMENE PENFAO |
| 1000 | 44 | 44069 | GUERANDE |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook