jeudi 30 octobre 2025
| Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
|---|---|---|---|
| 1401 | 60 | 60439 | MOUY |
| 1402 | 60 | 60446 | NANTEUIL LE HAUDOUIN |
| 1403 | 60 | 60463 | NOGENT SUR OISE |
| 1404 | 60 | 60471 | NOYON |
| 1405 | 60 | 60509 | PONT SAINTE MAXENCE |
| 1406 | 60 | 60581 | SAINT JUST EN CHAUSSEE |
| 1407 | 60 | 60612 | SENLIS |
| 1408 | 60 | 60636 | THOUROTTE |
| 1409 | 60 | 60057 | BEAUVAIS |
| 1410 | 60 | 60159 | COMPIEGNE |
| 1411 | 61 | 61214 | AIGLE |
| 1412 | 61 | 61001 | ALENCON 1 |
| 1413 | 61 | 61001 | ALENCON 2 |
| 1414 | 61 | 61006 | ARGENTAN 1 |
| 1415 | 61 | 61006 | ARGENTAN 2 |
| 1416 | 61 | 61007 | ATHIS VAL DE ROUVRE |
| 1417 | 61 | 61483 | BAGNOLES DE LORNE NORMANDIE |
| 1418 | 61 | 61061 | BRETONCELLES |
| 1419 | 61 | 61079 | CETON |
| 1420 | 61 | 61143 | DAMIGNY |
| 1421 | 61 | 61145 | DOMFRONT EN POIRAIE |
| 1422 | 61 | 61168 | FERTE MACE |
| 1423 | 61 | 61169 | FLERS 1 |
| 1424 | 61 | 61169 | FLERS 2 |
| 1425 | 61 | 61243 | MAGNY LE DESERT |
| 1426 | 61 | 61293 | MORTAGNE AU PERCHE |
| 1427 | 61 | 61341 | ECOUVES |
| 1428 | 61 | 61342 | RAI |
| 1429 | 61 | 61464 | SEES |
| 1430 | 61 | 61491 | TOUROUVRE AU PERCHE |
| 1431 | 61 | 61508 | VIMOUTIERS |
| 1432 | 61 | 61001 | ALENCON |
| 1433 | 61 | 61006 | ARGENTAN |
| 1434 | 61 | 61169 | FLERS |
| 1435 | 62 | 62014 | AIRE SUR LA LYS |
| 1436 | 62 | 62041 | ARRAS 1 |
| 1437 | 62 | 62041 | ARRAS 2 |
| 1438 | 62 | 62041 | ARRAS 3 |
| 1439 | 62 | 62048 | AUCHEL |
| 1440 | 62 | 62060 | AUXI LE CHATEAU |
| 1441 | 62 | 62063 | AVESNES LE COMTE |
| 1442 | 62 | 62065 | AVION |
| 1443 | 62 | 62080 | BAPAUME |
| 1444 | 62 | 62108 | BERCK |
| 1445 | 62 | 62119 | BETHUNE |
| 1446 | 62 | 62126 | BEUVRY |
| 1447 | 62 | 62160 | BOULOGNE SUR MER 1 |
| 1448 | 62 | 62160 | BOULOGNE SUR MER 2 |
| 1449 | 62 | 62173 | BREBIERES |
| 1450 | 62 | 62178 | BRUAY LA BUISSIERE |
| 1451 | 62 | 62186 | BULLY LES MINES |
| 1452 | 62 | 62193 | CALAIS 1 |
| 1453 | 62 | 62193 | CALAIS 2 |
| 1454 | 62 | 62193 | CALAIS 3 |
| 1455 | 62 | 62215 | CARVIN |
| 1456 | 62 | 62268 | DESVRES |
| 1457 | 62 | 62276 | DOUVRIN |
| 1458 | 62 | 62318 | ETAPLES |
| 1459 | 62 | 62364 | FRUGES |
| 1460 | 62 | 62413 | HARNES |
| 1461 | 62 | 62427 | HENIN BEAUMONT 1 |
| 1462 | 62 | 62427 | HENIN BEAUMONT 2 |
| 1463 | 62 | 62498 | LENS |
| 1464 | 62 | 62510 | LIEVIN |
| 1465 | 62 | 62516 | LILLERS |
| 1466 | 62 | 62525 | LONGUENESSE |
| 1467 | 62 | 62534 | LUMBRES |
| 1468 | 62 | 62548 | MARCK |
| 1469 | 62 | 62617 | NOEUX LES MINES |
| 1470 | 62 | 62643 | OUTREAU |
| 1471 | 62 | 62765 | SAINT OMER |
| 1472 | 62 | 62767 | SAINT POL SUR TERNOISE |
| 1473 | 62 | 62895 | WINGLES |
| 1474 | 62 | 62041 | ARRAS |
| 1475 | 62 | 62160 | BOULOGNE SUR MER |
| 1476 | 62 | 62193 | CALAIS |
| 1477 | 62 | 62427 | HENIN BEAUMONT |
| 1478 | 63 | 63001 | AIGUEPERSE |
| 1479 | 63 | 63003 | AMBERT |
| 1480 | 63 | 63014 | AUBIERE |
| 1481 | 63 | 63032 | BEAUMONT |
| 1482 | 63 | 63040 | BILLOM |
| 1483 | 63 | 63050 | BRASSAC LES MINES |
| 1484 | 63 | 63063 | CEBAZAT |
| 1485 | 63 | 63075 | CHAMALIERES |
| 1486 | 63 | 63103 | CHATEL GUYON |
| 1487 | 63 | 63113 | CLERMONT FERRAND 1 |
| 1488 | 63 | 63113 | CLERMONT FERRAND 2 |
| 1489 | 63 | 63113 | CLERMONT FERRAND 3 |
| 1490 | 63 | 63113 | CLERMONT FERRAND 4 |
| 1491 | 63 | 63113 | CLERMONT FERRAND 5 |
| 1492 | 63 | 63113 | CLERMONT FERRAND 6 |
| 1493 | 63 | 63124 | COURNON D AUVERGNE |
| 1494 | 63 | 63164 | GERZAT |
| 1495 | 63 | 63178 | ISSOIRE |
| 1496 | 63 | 63195 | LEZOUX |
| 1497 | 63 | 63210 | MARINGUES |
| 1498 | 63 | 63214 | MARTRES DE VEYRE |
| 1499 | 63 | 63125 | MONTS DU LIVRADOIS |
| 1500 | 63 | 63263 | ORCINES |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook