jeudi 30 octobre 2025
| Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
|---|---|---|---|
| 501 | 24 | 24340 | PAYS DE LA FORCE |
| 502 | 24 | 24335 | PAYS DE MONTAIGNE ET GURSON |
| 503 | 24 | 24571 | PERIGORD CENTRAL |
| 504 | 24 | 24311 | PERIGORD VERT NONTRONNAIS |
| 505 | 24 | 24322 | PERIGUEUX 1 |
| 506 | 24 | 24322 | PERIGUEUX 2 |
| 507 | 24 | 24352 | RIBERAC |
| 508 | 24 | 24372 | SAINT ASTIER |
| 509 | 24 | 24520 | SARLAT LA CANEDA |
| 510 | 24 | 24167 | SUD BERGERACOIS |
| 511 | 24 | 24547 | TERRASSON LAVILLEDIEU |
| 512 | 24 | 24551 | THIVIERS |
| 513 | 24 | 24557 | TRELISSAC |
| 514 | 24 | 24396 | VALLEE DORDOGNE |
| 515 | 24 | 24309 | VALLEE DE L ISLE |
| 516 | 24 | 24291 | VALLEE DE L HOMME |
| 517 | 24 | 24312 | SANILHAC |
| 518 | 24 | 24026 | BASSILLAC ET AUBEROCHE |
| 519 | 24 | 24037 | BERGERAC |
| 520 | 24 | 24322 | PERIGUEUX |
| 521 | 25 | 25031 | AUDINCOURT |
| 522 | 25 | 25047 | BAUME LES DAMES |
| 523 | 25 | 25048 | BAVANS |
| 524 | 25 | 25056 | BESANCON 1 |
| 525 | 25 | 25056 | BESANCON 2 |
| 526 | 25 | 25056 | BESANCON 3 |
| 527 | 25 | 25056 | BESANCON 4 |
| 528 | 25 | 25056 | BESANCON 5 |
| 529 | 25 | 25056 | BESANCON 6 |
| 530 | 25 | 25057 | BETHONCOURT |
| 531 | 25 | 25259 | FRASNE |
| 532 | 25 | 25356 | MAICHE |
| 533 | 25 | 25388 | MONTBELIARD |
| 534 | 25 | 25411 | MORTEAU |
| 535 | 25 | 25434 | ORNANS |
| 536 | 25 | 25462 | PONTARLIER |
| 537 | 25 | 25527 | SAINT VIT |
| 538 | 25 | 25578 | VALDAHON |
| 539 | 25 | 25580 | VALENTIGNEY |
| 540 | 25 | 25056 | BESANCON |
| 541 | 26 | 26057 | BOURG DE PEAGE |
| 542 | 26 | 26108 | CREST |
| 543 | 26 | 26114 | DIEULEFIT |
| 544 | 26 | 26113 | DIOIS |
| 545 | 26 | 26301 | DROME DES COLLINES |
| 546 | 26 | 26146 | GRIGNAN |
| 547 | 26 | 26166 | LORIOL SUR DROME |
| 548 | 26 | 26198 | MONTELIMAR 1 |
| 549 | 26 | 26198 | MONTELIMAR 2 |
| 550 | 26 | 26220 | NYONS ET BARONNIES |
| 551 | 26 | 26281 | ROMANS SUR ISERE |
| 552 | 26 | 26333 | SAINT VALLIER |
| 553 | 26 | 26347 | TAIN L HERMITAGE |
| 554 | 26 | 26235 | TRICASTIN |
| 555 | 26 | 26362 | VALENCE 1 |
| 556 | 26 | 26362 | VALENCE 2 |
| 557 | 26 | 26362 | VALENCE 3 |
| 558 | 26 | 26362 | VALENCE 4 |
| 559 | 26 | 26088 | VERCORS MONTS DU MATIN |
| 560 | 26 | 26198 | MONTELIMAR |
| 561 | 26 | 26281 | ROMANS SUR ISERE |
| 562 | 26 | 26362 | VALENCE |
| 563 | 27 | 27016 | ANDELYS |
| 564 | 27 | 27056 | BERNAY |
| 565 | 27 | 27065 | BEUZEVILLE |
| 566 | 27 | 27103 | BOURG ACHARD |
| 567 | 27 | 27105 | GRAND BOURGTHEROULDE |
| 568 | 27 | 27112 | BRETEUIL |
| 569 | 27 | 27116 | BRIONNE |
| 570 | 27 | 27165 | CONCHES EN OUCHE |
| 571 | 27 | 27229 | EVREUX 1 |
| 572 | 27 | 27229 | EVREUX 2 |
| 573 | 27 | 27229 | EVREUX 3 |
| 574 | 27 | 27275 | GAILLON |
| 575 | 27 | 27284 | GISORS |
| 576 | 27 | 27375 | LOUVIERS |
| 577 | 27 | 27428 | NEUBOURG |
| 578 | 27 | 27448 | PACY SUR EURE |
| 579 | 27 | 27467 | PONT AUDEMER |
| 580 | 27 | 27469 | PONT DE L ARCHE |
| 581 | 27 | 27493 | ROMILLY SUR ANDELLE |
| 582 | 27 | 27507 | SAINT ANDRE DE L EURE |
| 583 | 27 | 27701 | VAL DE REUIL |
| 584 | 27 | 27679 | VERNEUIL D AVRE ET D ITON |
| 585 | 27 | 27681 | VERNON |
| 586 | 27 | 27679 | VERNEUIL D AVRE ET D ITON |
| 587 | 27 | 27198 | MESNILS SUR ITON |
| 588 | 27 | 27229 | EVREUX |
| 589 | 28 | 28007 | ANET |
| 590 | 28 | 28015 | AUNEAU |
| 591 | 28 | 28061 | BROU |
| 592 | 28 | 28085 | CHARTRES 1 |
| 593 | 28 | 28085 | CHARTRES 2 |
| 594 | 28 | 28085 | CHARTRES 3 |
| 595 | 28 | 28088 | CHATEAUDUN |
| 596 | 28 | 28134 | DREUX 1 |
| 597 | 28 | 28134 | DREUX 2 |
| 598 | 28 | 28140 | EPERNON |
| 599 | 28 | 28196 | ILLIERS COMBRAY |
| 600 | 28 | 28218 | LUCE |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook