jeudi 30 octobre 2025
| Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
|---|---|---|---|
| 1901 | 81 | 81220 | VIGNOBLES ET BASTIDES |
| 1902 | 81 | 81004 | ALBI |
| 1903 | 81 | 81060 | CARMAUX |
| 1904 | 81 | 81065 | CASTRES |
| 1905 | 81 | 81163 | MAZAMET |
| 1906 | 82 | 82037 | AVEYRON LERE |
| 1907 | 82 | 82013 | BEAUMONT DE LOMAGNE |
| 1908 | 82 | 82033 | CASTELSARRASIN |
| 1909 | 82 | 82169 | GARONNE LOMAGNE BRULHOIS |
| 1910 | 82 | 82112 | MOISSAC |
| 1911 | 82 | 82121 | MONTAUBAN 1 |
| 1912 | 82 | 82121 | MONTAUBAN 2 |
| 1913 | 82 | 82121 | MONTAUBAN 3 |
| 1914 | 82 | 82125 | MONTECH |
| 1915 | 82 | 82087 | PAYS DE SERRES SUD QUERCY |
| 1916 | 82 | 82002 | QUERCY AVEYRON |
| 1917 | 82 | 82179 | QUERCY ROUERGUE |
| 1918 | 82 | 82079 | TARN TESCOU QUERCY VERT |
| 1919 | 82 | 82186 | VALENCE |
| 1920 | 82 | 82190 | VERDUN SUR GARONNE |
| 1921 | 82 | 82121 | MONTAUBAN |
| 1922 | 83 | 83023 | BRIGNOLES |
| 1923 | 83 | 83047 | CRAU |
| 1924 | 83 | 83050 | DRAGUIGNAN |
| 1925 | 83 | 83058 | FLAYOSC |
| 1926 | 83 | 83061 | FREJUS |
| 1927 | 83 | 83062 | GARDE |
| 1928 | 83 | 83064 | GAREOULT |
| 1929 | 83 | 83069 | HYERES |
| 1930 | 83 | 83073 | LUC |
| 1931 | 83 | 83090 | OLLIOULES |
| 1932 | 83 | 83107 | ROQUEBRUNE SUR ARGENS |
| 1933 | 83 | 83112 | SAINT CYR SUR MER |
| 1934 | 83 | 83116 | SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME |
| 1935 | 83 | 83118 | SAINT RAPHAEL |
| 1936 | 83 | 83115 | SAINTE MAXIME |
| 1937 | 83 | 83126 | SEYNE SUR MER 1 |
| 1938 | 83 | 83126 | SEYNE SUR MER 2 |
| 1939 | 83 | 83130 | SOLLIES PONT |
| 1940 | 83 | 83137 | TOULON 1 |
| 1941 | 83 | 83137 | TOULON 2 |
| 1942 | 83 | 83137 | TOULON 3 |
| 1943 | 83 | 83137 | TOULON 4 |
| 1944 | 83 | 83148 | VIDAUBAN |
| 1945 | 83 | 83061 | FREJUS |
| 1946 | 83 | 83069 | HYERES |
| 1947 | 83 | 83126 | SEYNE SUR MER |
| 1948 | 83 | 83137 | TOULON |
| 1949 | 84 | 84003 | APT |
| 1950 | 84 | 84007 | AVIGNON 1 |
| 1951 | 84 | 84007 | AVIGNON 2 |
| 1952 | 84 | 84007 | AVIGNON 3 |
| 1953 | 84 | 84019 | BOLLENE |
| 1954 | 84 | 84031 | CARPENTRAS |
| 1955 | 84 | 84035 | CAVAILLON |
| 1956 | 84 | 84038 | CHEVAL BLANC |
| 1957 | 84 | 84054 | ISLE SUR LA SORGUE |
| 1958 | 84 | 84080 | MONTEUX |
| 1959 | 84 | 84087 | ORANGE |
| 1960 | 84 | 84088 | PERNES LES FONTAINES |
| 1961 | 84 | 84089 | PERTUIS |
| 1962 | 84 | 84092 | PONTET |
| 1963 | 84 | 84129 | SORGUES |
| 1964 | 84 | 84137 | VAISON LA ROMAINE |
| 1965 | 84 | 84138 | VALREAS |
| 1966 | 84 | 84007 | AVIGNON |
| 1967 | 85 | 85003 | AIZENAY |
| 1968 | 85 | 85047 | CHALLANS |
| 1969 | 85 | 85051 | CHANTONNAY |
| 1970 | 85 | 85059 | CHATAIGNERAIE |
| 1971 | 85 | 85092 | FONTENAY LE COMTE |
| 1972 | 85 | 85109 | HERBIERS |
| 1973 | 85 | 85113 | ILE D YEU |
| 1974 | 85 | 85128 | LUCON |
| 1975 | 85 | 85135 | MAREUIL SUR LAY DISSAIS |
| 1976 | 85 | 85146 | MONTAIGU |
| 1977 | 85 | 85151 | MORTAGNE SUR SEVRE |
| 1978 | 85 | 85191 | ROCHE SUR YON 1 |
| 1979 | 85 | 85191 | ROCHE SUR YON 2 |
| 1980 | 85 | 85194 | SABLES D OLONNE |
| 1981 | 85 | 85226 | SAINT HILAIRE DE RIEZ |
| 1982 | 85 | 85234 | SAINT JEAN DE MONTS |
| 1983 | 85 | 85288 | TALMONT SAINT HILAIRE |
| 1984 | 85 | 85191 | ROCHE SUR YON |
| 1985 | 86 | 86062 | CHASSENEUIL DU POITOU |
| 1986 | 86 | 86066 | CHATELLERAULT 1 |
| 1987 | 86 | 86066 | CHATELLERAULT 2 |
| 1988 | 86 | 86066 | CHATELLERAULT 3 |
| 1989 | 86 | 86070 | CHAUVIGNY |
| 1990 | 86 | 86078 | CIVRAY |
| 1991 | 86 | 86115 | JAUNAY MARIGNY |
| 1992 | 86 | 86137 | LOUDUN |
| 1993 | 86 | 86139 | LUSIGNAN |
| 1994 | 86 | 86140 | LUSSAC LES CHATEAUX |
| 1995 | 86 | 86158 | MIGNE AUXANCES |
| 1996 | 86 | 86165 | MONTMORILLON |
| 1997 | 86 | 86194 | POITIERS 1 |
| 1998 | 86 | 86194 | POITIERS 2 |
| 1999 | 86 | 86194 | POITIERS 3 |
| 2000 | 86 | 86194 | POITIERS 4 |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook