jeudi 30 octobre 2025
| Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
|---|---|---|---|
| 401 | 18 | 18033 | BOURGES |
| 402 | 18 | 18279 | VIERZON |
| 403 | 19 | 19005 | ALLASSAC |
| 404 | 19 | 19010 | ARGENTAT SUR DORDOGNE |
| 405 | 19 | 19031 | BRIVE LA GAILLARDE 1 |
| 406 | 19 | 19031 | BRIVE LA GAILLARDE 2 |
| 407 | 19 | 19031 | BRIVE LA GAILLARDE 3 |
| 408 | 19 | 19031 | BRIVE LA GAILLARDE 4 |
| 409 | 19 | 19073 | EGLETONS |
| 410 | 19 | 19028 | HAUTE DORDOGNE |
| 411 | 19 | 19123 | MALEMORT |
| 412 | 19 | 19023 | MIDI CORREZIEN |
| 413 | 19 | 19146 | NAVES |
| 414 | 19 | 19136 | PLATEAU DE MILLEVACHES |
| 415 | 19 | 19229 | SAINT PANTALEON DE LARCHE |
| 416 | 19 | 19203 | SAINTE FORTUNADE |
| 417 | 19 | 19255 | SEILHAC MONEDIERES |
| 418 | 19 | 19272 | TULLE |
| 419 | 19 | 19275 | USSEL |
| 420 | 19 | 19276 | UZERCHE |
| 421 | 19 | 19153 | YSSANDONNAIS |
| 422 | 19 | 19031 | BRIVE LA GAILLARDE |
| 423 | 21 | 21023 | ARNAY LE DUC |
| 424 | 21 | 21038 | AUXONNE |
| 425 | 21 | 21054 | BEAUNE |
| 426 | 21 | 21103 | BRAZEY EN PLAINE |
| 427 | 21 | 21154 | CHATILLON SUR SEINE |
| 428 | 21 | 21166 | CHENOVE |
| 429 | 21 | 21171 | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR |
| 430 | 21 | 21231 | DIJON 1 |
| 431 | 21 | 21231 | DIJON 2 |
| 432 | 21 | 21231 | DIJON 3 |
| 433 | 21 | 21231 | DIJON 4 |
| 434 | 21 | 21231 | DIJON 5 |
| 435 | 21 | 21231 | DIJON 6 |
| 436 | 21 | 21278 | FONTAINE LES DIJON |
| 437 | 21 | 21292 | GENLIS |
| 438 | 21 | 21317 | IS SUR TILLE |
| 439 | 21 | 21606 | LADOIX SERRIGNY |
| 440 | 21 | 21355 | LONGVIC |
| 441 | 21 | 21425 | MONTBARD |
| 442 | 21 | 21464 | NUITS SAINT GEORGES |
| 443 | 21 | 21540 | SAINT APOLLINAIRE |
| 444 | 21 | 21603 | SEMUR EN AUXOIS |
| 445 | 21 | 21617 | TALANT |
| 446 | 21 | 21231 | DIJON |
| 447 | 22 | 22004 | BEGARD |
| 448 | 22 | 22020 | BROONS |
| 449 | 22 | 22025 | CALLAC |
| 450 | 22 | 22050 | DINAN |
| 451 | 22 | 22070 | GUINGAMP |
| 452 | 22 | 22093 | LAMBALLE |
| 453 | 22 | 22113 | LANNION |
| 454 | 22 | 22118 | LANVALLAY |
| 455 | 22 | 22136 | LOUDEAC |
| 456 | 22 | 22158 | MUR DE BRETAGNE |
| 457 | 22 | 22162 | PAIMPOL |
| 458 | 22 | 22168 | PERROS GUIREC |
| 459 | 22 | 22171 | PLAINTEL |
| 460 | 22 | 22172 | PLANCOET |
| 461 | 22 | 22182 | PLELO |
| 462 | 22 | 22185 | PLENEE JUGON |
| 463 | 22 | 22186 | PLENEUF VAL ANDRE |
| 464 | 22 | 22187 | PLERIN |
| 465 | 22 | 22190 | PLESLIN TRIGAVOU |
| 466 | 22 | 22194 | PLESTIN LES GREVES |
| 467 | 22 | 22215 | PLOUFRAGAN |
| 468 | 22 | 22222 | PLOUHA |
| 469 | 22 | 22266 | ROSTRENEN |
| 470 | 22 | 22278 | SAINT BRIEUC 1 |
| 471 | 22 | 22278 | SAINT BRIEUC 2 |
| 472 | 22 | 22360 | TREGUEUX |
| 473 | 22 | 22362 | TREGUIER |
| 474 | 22 | 22093 | LAMBALLE ARMOR |
| 475 | 22 | 22278 | SAINT BRIEUC |
| 476 | 23 | 23001 | AHUN |
| 477 | 23 | 23008 | AUBUSSON |
| 478 | 23 | 23013 | AUZANCES |
| 479 | 23 | 23025 | BONNAT |
| 480 | 23 | 23030 | BOURGANEUF |
| 481 | 23 | 23031 | BOUSSAC |
| 482 | 23 | 23075 | DUN LE PALESTEL |
| 483 | 23 | 23076 | EVAUX LES BAINS |
| 484 | 23 | 23079 | FELLETIN |
| 485 | 23 | 23093 | GOUZON |
| 486 | 23 | 23095 | GRAND BOURG |
| 487 | 23 | 23096 | GUERET 1 |
| 488 | 23 | 23096 | GUERET 2 |
| 489 | 23 | 23247 | SAINT VAURY |
| 490 | 23 | 23176 | SOUTERRAINE |
| 491 | 23 | 23096 | GUERET |
| 492 | 24 | 24037 | BERGERAC 1 |
| 493 | 24 | 24037 | BERGERAC 2 |
| 494 | 24 | 24064 | BRANTOME EN PERIGORD |
| 495 | 24 | 24138 | COULOUNIEIX CHAMIERS |
| 496 | 24 | 24550 | HAUT PERIGORD NOIR |
| 497 | 24 | 24164 | ISLE LOUE AUVEZERE |
| 498 | 24 | 24053 | ISLE MANOIRE |
| 499 | 24 | 24223 | LALINDE |
| 500 | 24 | 24294 | MONTPON MENESTEROL |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook