jeudi 30 octobre 2025
| Id | Dpt |
INSEE |
Nom de Canton |
|---|---|---|---|
| 301 | 14 | 14327 | HEROUVILLE SAINT CLAIR |
| 302 | 14 | 14333 | HONFLEUR DEAUVILLE |
| 303 | 14 | 14341 | IFS |
| 304 | 14 | 14366 | LISIEUX |
| 305 | 14 | 14371 | LIVAROT |
| 306 | 14 | 14431 | MEZIDON CANON |
| 307 | 14 | 14488 | OUISTREHAM |
| 308 | 14 | 14514 | PONT L EVEQUE |
| 309 | 14 | 14689 | THURY HARCOURT |
| 310 | 14 | 14711 | TREVIERES |
| 311 | 14 | 14712 | TROARN |
| 312 | 14 | 14762 | VIRE |
| 313 | 14 | 14027 | MONTS D AUNAY |
| 314 | 14 | 14118 | CAEN |
| 315 | 15 | 15012 | ARPAJON SUR CERE |
| 316 | 15 | 15014 | AURILLAC 1 |
| 317 | 15 | 15014 | AURILLAC 2 |
| 318 | 15 | 15014 | AURILLAC 3 |
| 319 | 15 | 15120 | MAURIAC |
| 320 | 15 | 15122 | MAURS |
| 321 | 15 | 15138 | MURAT |
| 322 | 15 | 15140 | NAUCELLES |
| 323 | 15 | 15142 | NEUVEGLISE SUR TRUYERE |
| 324 | 15 | 15162 | RIOM ES MONTAGNES |
| 325 | 15 | 15187 | SAINT FLOUR 1 |
| 326 | 15 | 15187 | SAINT FLOUR 2 |
| 327 | 15 | 15204 | SAINT PAUL DES LANDES |
| 328 | 15 | 15258 | VIC SUR CERE |
| 329 | 15 | 15265 | YDES |
| 330 | 15 | 15014 | AURILLAC |
| 331 | 15 | 15187 | SAINT FLOUR |
| 332 | 16 | 16015 | ANGOULEME 1 |
| 333 | 16 | 16015 | ANGOULEME 2 |
| 334 | 16 | 16015 | ANGOULEME 3 |
| 335 | 16 | 16287 | BOEME ECHELLE |
| 336 | 16 | 16393 | BOIXE ET MANSLOIS |
| 337 | 16 | 16085 | CHARENTE BONNIEURE |
| 338 | 16 | 16090 | CHARENTE CHAMPAGNE |
| 339 | 16 | 16292 | CHARENTE NORD |
| 340 | 16 | 16028 | CHARENTE SUD |
| 341 | 16 | 16106 | CHARENTE VIENNE |
| 342 | 16 | 16102 | COGNAC 1 |
| 343 | 16 | 16102 | COGNAC 2 |
| 344 | 16 | 16113 | COURONNE |
| 345 | 16 | 16154 | GOND PONTOUVRE |
| 346 | 16 | 16167 | JARNAC |
| 347 | 16 | 16291 | TOUVRE ET BRACONNE |
| 348 | 16 | 16073 | TUDE ET LAVALETTE |
| 349 | 16 | 16187 | VAL DE NOUERE |
| 350 | 16 | 16281 | VAL DE TARDOIRE |
| 351 | 16 | 16192 | TERRES DE HAUTE CHARENTE |
| 352 | 16 | 16015 | ANGOULEME |
| 353 | 16 | 16102 | COGNAC |
| 354 | 17 | 17028 | AYTRE |
| 355 | 17 | 17086 | CHANIERS |
| 356 | 17 | 17094 | CHATELAILLON PLAGE |
| 357 | 17 | 17385 | ILE D OLERON |
| 358 | 17 | 17369 | ILE DE RE |
| 359 | 17 | 17194 | JARRIE |
| 360 | 17 | 17197 | JONZAC |
| 361 | 17 | 17200 | LAGORD |
| 362 | 17 | 17218 | MARANS |
| 363 | 17 | 17219 | MARENNES |
| 364 | 17 | 17224 | MATHA |
| 365 | 17 | 17283 | PONS |
| 366 | 17 | 17299 | ROCHEFORT |
| 367 | 17 | 17300 | ROCHELLE 1 |
| 368 | 17 | 17300 | ROCHELLE 2 |
| 369 | 17 | 17300 | ROCHELLE 3 |
| 370 | 17 | 17306 | ROYAN |
| 371 | 17 | 17347 | SAINT JEAN D ANGELY |
| 372 | 17 | 17387 | SAINT PORCHAIRE |
| 373 | 17 | 17415 | SAINTES |
| 374 | 17 | 17230 | SAINTONGE ESTUAIRE |
| 375 | 17 | 17421 | SAUJON |
| 376 | 17 | 17434 | SURGERES |
| 377 | 17 | 17444 | THENAC |
| 378 | 17 | 17449 | TONNAY CHARENTE |
| 379 | 17 | 17452 | TREMBLADE |
| 380 | 17 | 17240 | TROIS MONTS |
| 381 | 17 | 17300 | ROCHELLE |
| 382 | 18 | 18015 | AUBIGNY SUR NERE |
| 383 | 18 | 18018 | AVORD |
| 384 | 18 | 18033 | BOURGES 1 |
| 385 | 18 | 18033 | BOURGES 2 |
| 386 | 18 | 18033 | BOURGES 3 |
| 387 | 18 | 18033 | BOURGES 4 |
| 388 | 18 | 18055 | CHAROST |
| 389 | 18 | 18057 | CHATEAUMEILLANT |
| 390 | 18 | 18087 | DUN SUR AURON |
| 391 | 18 | 18108 | GUERCHE SUR L AUBOIS |
| 392 | 18 | 18141 | MEHUN SUR YEVRE |
| 393 | 18 | 18197 | SAINT AMAND MONTROND |
| 394 | 18 | 18205 | SAINT DOULCHARD |
| 395 | 18 | 18213 | SAINT GERMAIN DU PUY |
| 396 | 18 | 18223 | SAINT MARTIN D AUXIGNY |
| 397 | 18 | 18241 | SANCERRE |
| 398 | 18 | 18267 | TROUY |
| 399 | 18 | 18279 | VIERZON 1 |
| 400 | 18 | 18279 | VIERZON 2 |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook